You are here: Home Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο Στόλος

Ο Στόλος

ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΚΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟ
ΑΕΛΛΩ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SUNRISE 1986 9,98 Ν.Χ.437
MAREDEUS ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ YCA 29 1979 9,4 Ν.Χ1000
ΑΛΚΥΩΝ ΒΑΤΙΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ WESTERLY 33 1979 9,98 N.X.361
ΑΛΜΥΡΑ ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ WARRIOR 35 1978 10,7 Ν.Χ.394
ALBATROS ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ CONTEST 27 1973 8,35 Ν.Χ.1209
ALDEBARAN ΦΕΡΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ FEELING 1090 1989 10,6 N.X.387
ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ OCEANIS 320 1988 9,39 Ν.Χ.380
ΑΣΤΡΑΠΗ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ JEANNEAU O.D. 1991 10,6 Ν.Π.6695
ΓΑΛΗΝΗ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ SUN ODYSEEEY 36,2 1998 10,65 Ν.Π.6628
QUASAR ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ FIRST 305 1987 9,32 Σ.Κ.217
GENESIS ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SUN FIZZ 1985 11,8 Ν.Π.3183
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ OCEANIS 320 1989 9,25 Σ.Λ.671
HIMERA ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ JAGUAR 27 1978 8,07 Ν.Χ.956
ΙΑΜΒΗ ΚΕΝAΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ AEGEAN 234 1982 6,92 Ν.Χ.1206
ΙΟΛΗ ΜΙΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ DEHLER 34 1982 10,6 Ν.Χ.323
ΛΙΝΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ NEPTUNE 1981 7,93 Ν.Χ.1165
MONTE CRISTO ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ OHLSON 29 1979 8,83 Ν.Χ.1199
MOGWAI ΠΡΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ DEHLER DB2 1985 11,48 Ν.Χ.400
ΜΥΘΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ HANSE 2008 12 Ν.Χ.464
ΝΕΦΟΥΡΙ ΙΙΙ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ OHLSON 29 1979 8,83 Ν.Χ.1174
ΟΝΑΡ ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ HALBERG RASSY 35 1978 10,48 Ν.ΧΑΝ 208
ΠΕΛΑΓΙΝΗ ΧΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ MOODY 33 1978 9,96 Ν.Χ. 448
SOGNO DI MARE ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ SHOW 29 MOD 1974 9,30 Ν.Χ.1196
TWEETY ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ALBIN BALLAD 1972 9,24 Ν.Π.7313
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6,92 Ν.Π. 6412
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CARTER 33 1983 9,88 Ν.Χ. 1120
LACKY LADY ΜΠΛΑΚΛΕΡ ΑΝΤΡΙΟΥΣ FIRST 210 1996
ALEXIS ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ SWAN 1986 12,4 Ν.Χ 461
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΝΕΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 9,98 Σ.Α 46

Δείτε φωτογραφίες των σκαφών του στόλου

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2011 14:50 )